Weekscores zomerleague 28-8-2019 3 games scratch |
Pos | Naam | game 1 | game 2 | game 3 | totaal |
1 | Marcel Keuskamp | 203 | 203 | 193 | 599 |
2 | Theo Velzel | 197 | 196 | 190 | 583 |
3 | Steven Vroege | 156 | 197 | 166 | 519 |
4 | Jisse Dijkstra | 176 | 171 | 135 | 482 |
5 | Ben Ambergen | 172 | 131 | 170 | 473 |
6 | Johan Elfrink | 166 | 144 | 141 | 451 |
7 | Cisca Velzel | 157 | 144 | 149 | 450 |
8 | Sander Supheert | 164 | 143 | 136 | 443 |
9 | Kim Meuleman | 152 | 132 | 139 | 423 |
10 | Wim Manting | 86 | 88 | 78 | 252 |
Scores over 3 games Heren (scratch) |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd |
1 | Johan Elfrink | 24 | 3977 | 165,71 |
2 | Ben Ambergen | 24 | 3895 | 162,29 |
3 | Theo Velzel | 21 | 3762 | 179,14 |
4 | Nick Bakker | 18 | 2194 | 121,89 |
5 | Stef Wolbers | 15 | 2506 | 167,07 |
6 | Sander Supheert | 15 | 2447 | 163,13 |
7 | Jisse Dijkstra | 15 | 2420 | 161,33 |
8 | Wim Manting | 15 | 1333 | 88,87 |
9 | Marcel Keuskamp | 12 | 2178 | 181,50 |
10 | Rene Meijerink | 12 | 2123 | 176,92 |
11 | Kevin koerntjes | 12 | 2085 | 173,75 |
12 | Jan Knevelbaard | 12 | 2049 | 170,75 |
13 | Henk Snakenborg | 12 | 1554 | 129,50 |
14 | Steven Vroege | 9 | 1542 | 171,33 |
15 | Daan vd/ Lippe | 9 | 1465 | 162,78 |
16 | Tinus Otter | 6 | 1123 | 187,17 |
17 | Kevin Meijerink | 6 | 1098 | 183,00 |
18 | Didie Holzaphel | 6 | 1080 | 180,00 |
19 | Hans Habing | 6 | 1010 | 168,33 |
20 | Erwin Leemhuis | 3 | 489 | 163,00 |
21 | Harrie Ambergen | 3 | 485 | 161,67 |
22 | Lars Holing | 3 | 451 | 150,33 |
23 | Floris Smeenk | 3 | 397 | 132,33 |
Scores over 3 games Dames (scratch) |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd |
1 | Cisca Velzel | 18 | 3103 | 172,39 |
2 | Kim Meuleman | 18 | 2672 | 148,44 |
3 | Joke de Bruin | 15 | 2339 | 155,93 |
4 | Marissa Meijering | 15 | 1976 | 131,73 |
5 | Klazien Elfrink | 12 | 1823 | 151,92 |
6 | Shari Keupink | 6 | 777 | 129,50 |
7 | Anneke Timmerman | 3 | 475 | 158,33 |
Weekscores zomerleague 28-8-2019 4 games scratch Let op de slechtste game staat hier als laatste genoteerd |
Pos | Naam | game 1 | game 2 | game 3 | game 4 | totaal |
1 | Marcel Keuskamp | 203 | 203 | 193 | 149 | 748 |
2 | Theo Velzel | 197 | 196 | 190 | 147 | 730 |
3 | Steven Vroege | 156 | 197 | 166 | 117 | 636 |
4 | Jisse Dijkstra | 176 | 171 | 135 | 121 | 603 |
5 | Ben Ambergen | 172 | 131 | 170 | 125 | 598 |
6 | Johan Elfrink | 166 | 144 | 141 | 140 | 591 |
7 | Cisca Velzel | 157 | 144 | 149 | 140 | 590 |
8 | Sander Supheert | 164 | 143 | 136 | 126 | 569 |
9 | Kim Meuleman | 152 | 132 | 139 | 117 | 540 |
10 | Wim Manting | 86 | 88 | 78 | 71 | 323 |
Scores over alle games Heren (scratch) |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd |
1 | Johan Elfrink | 32 | 5139 | 160,59 |
2 | Ben Ambergen | 32 | 4806 | 150,19 |
3 | Theo Velzel | 28 | 4742 | 169,36 |
4 | Stef Wolbers | 24 | 3805 | 158,54 |
5 | Nick Bakker | 24 | 2746 | 114,42 |
6 | Sander Supheert | 20 | 3137 | 156,85 |
7 | Jisse Dijkstra | 20 | 3090 | 154,50 |
8 | Wim Manting | 20 | 1698 | 84,90 |
9 | Rene Meijerink | 16 | 2756 | 172,25 |
10 | Kevin koerntjes | 16 | 2641 | 165,06 |
11 | Jan Knevelbaard | 16 | 2633 | 164,56 |
12 | Marcel Keuskamp | 16 | 2608 | 163,00 |
13 | Henk Snakenborg | 16 | 1965 | 122,81 |
14 | Steven Vroege | 12 | 1961 | 163,42 |
15 | Daan v/d Lippe | 12 | 1855 | 154,58 |
16 | Tinus Otter | 8 | 1447 | 180,88 |
17 | Kevin Meijerink | 8 | 1380 | 172,50 |
18 | Didie Holzaphel | 8 | 1336 | 167,00 |
19 | Hans Habing | 8 | 1261 | 157,63 |
20 | Erwin Leemhuis | 4 | 645 | 161,25 |
21 | Harrie Ambergen | 4 | 617 | 154,25 |
22 | Lars Holing | 4 | 568 | 142,00 |
23 | Floris Smeenk | 4 | 497 | 124,25 |
Scores over alle games Dames (scratch) |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd. |
1 | Cisca Velzel | 24 | 4016 | 167,33 |
2 | Joke de Bruin | 20 | 2914 | 145,70 |
3 | Kim Meuleman | 24 | 3412 | 142,17 |
4 | Marissa Meijering | 20 | 2507 | 125,35 |
5 | Klazien Elfrink | 16 | 2325 | 145,31 |
6 | Shari Keupink | 8 | 990 | 123,75 |
7 | Anneke Timmerman | 4 | 622 | 155,50 |