Weekscores zomerleague 28-8-2019 |
Pos | Naam | game 1 | game 2 | game 3 | Handicap | totaal |
1 | Marcel Keuskamp | 203 | 203 | 193 | 0 | 599 |
2 | Theo Velzel | 197 | 196 | 190 | 0 | 583 |
3 | Steven Vroege | 156 | 197 | 166 | 27 | 546 |
4 | Jisse Dijkstra | 176 | 171 | 135 | 41 | 523 |
5 | Ben Ambergen | 172 | 131 | 170 | 47 | 520 |
6 | Johan Elfrink | 166 | 144 | 141 | 62 | 513 |
7 | Cisca Velzel | 157 | 144 | 149 | 63 | 513 |
8 | Sander Supheert | 164 | 143 | 136 | 68 | 511 |
9 | Kim Meuleman | 152 | 132 | 139 | 82 | 505 |
10 | Wim Manting | 86 | 88 | 78 | 168 | 420 |
Zomerleague Heren (incl.) |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd |
1 | Theo Velzel | 18 | 3392 | 188,47 |
2 | Johan Elfrink | 18 | 3201 | 177,86 |
3 | Stef Wolbers | 18 | 3190 | 177,23 |
4 | Ben Ambergen | 18 | 3160 | 175,53 |
5 | Nick Bakker | 18 | 2921 | 162,26 |
6 | Sander Supheert | 15 | 2653 | 176,85 |
7 | Jisse Dijkstra | 15 | 2629 | 175,24 |
8 | Wim Manting | 15 | 2156 | 143,70 |
9 | Rene Meijerink | 12 | 2192 | 182,69 |
10 | Marcel Keuskamp | 12 | 2173 | 181,04 |
11 | Kevin koerntjes | 12 | 2166 | 180,46 |
12 | Jan Knevelbaard | 12 | 2147 | 178,92 |
13 | Henk Snakenborg | 12 | 1978 | 164,85 |
14 | Steven Vroege | 9 | 1625 | 180,51 |
15 | Daan v/d Lippe | 9 | 1592 | 176,86 |
16 | Tinus Otter | 6 | 1151 | 191,83 |
17 | Kevin Meijerink | 6 | 1135 | 189,18 |
18 | Didie Holzaphel | 6 | 1108 | 184,67 |
19 | Hans Habing | 6 | 1073 | 178,83 |
20 | Harrie Ambergen | 3 | 533 | 177,53 |
21 | Erwin Leemhuis | 3 | 525 | 174,90 |
22 | Lars Holing | 3 | 513 | 171,10 |
23 | Floris Smeenk | 3 | 497 | 165,70 |
Zomerleague Dames (incl.) |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd |
1 | Cisca Velzel | 18 | 3269 | 181,61 |
2 | Kim Meuleman | 18 | 3076 | 170,88 |
3 | Joke de Bruin | 15 | 2592 | 172,78 |
4 | Marissa Meijering | 15 | 2478 | 165,19 |
5 | Klazien Elfrink | 12 | 2061 | 171,75 |
6 | Shari Keupink | 6 | 989 | 164,85 |
7 | Anneke Timmerman | 3 | 521 | 173,50 |