WEEKSCORES | 11-dec-2019 | |||||
Pos. | Naam | game 1 | game 2 | game 3 | game 4 | totaal |
1 | Tinus Otter | 169 | 167 | 179 | 200 | 715 |
2 | Steven Vroege | 192 | 176 | 166 | 178 | 712 |
3 | Jan Hultink | 139 | 172 | 137 | 256 | 704 |
4 | Marcel Keuskamp | 164 | 173 | 180 | 182 | 699 |
5 | Ling Hu | 165 | 168 | 146 | 210 | 689 |
6 | Johan Elfrink | 177 | 159 | 176 | 166 | 678 |
7 | Jan Knevelbaard | 198 | 167 | 143 | 148 | 656 |
8 | Jisse Dijkstra | 151 | 145 | 186 | 154 | 636 |
9 | Ben Ambergen | 133 | 162 | 196 | 143 | 634 |
10 | Anneke Timmerman | 171 | 145 | 155 | 163 | 634 |
11 | Rene Meijerink | 154 | 160 | 134 | 171 | 619 |
12 | Meuleman Kim | 161 | 146 | 127 | 165 | 599 |
13 | Harry Ambergen | 170 | 141 | 125 | 160 | 596 |
14 | Hans Habing | 125 | 162 | 158 | 147 | 592 |
15 | Joke de Bruin | 146 | 139 | 143 | 145 | 573 |
16 | Shari Keupink | 145 | 163 | 106 | 125 | 539 |
Teller