Seizoenrecords Heren |
Baan | Naam | Record | Datum |
1 | Marcel Keuskamp | 250 | 5-dec-21 |
2 | Steven Vroege | 248 | 13-okt-21 |
3 | Jesse vd Veen | 226 | 13-apr-22 |
4 | Daan vd Lippe | 258 | 24-nov-21 |
5 | Jesse vd Veen | 266 | 16-feb-22 |
6 | Tinus Otter | 242 | 13-okt-21 |
Seizoenrecords Dames |
Baan | Naam | Record | Datum |
1 | Kim Meuleman | 198 | 2-mrt-22 |
2 | Kim Meuleman | 207 | 23-feb-22 |
3 | Kim Meuleman | 193 | 23-mrt-22 |
4 | Shari Keupink | 206 | 27-okt-21 |
5 | Shari Keupink | 182 | 8-sep-21 |
6 | Kim Meuleman | 201 | 9-feb-22 |
Teller