Stand week 27 |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd. |
1 | Jesse vd Veen | 36 | 6669 | 185,25 |
2 | Sander Supheert | 56 | 9616 | 171,71 |
3 | Serdal Eski | 32 | 5441 | 170,03 |
4 | Daan vd Lippe | 96 | 15822 | 164,81 |
5 | Jisse Dijkstra | 88 | 14235 | 161,76 |
6 | Harry Ambergen | 52 | 8120 | 156,15 |
7 | Kim Meuleman | 108 | 16672 | 154,37 |
8 | Bert Schreurs | 24 | 3649 | 152,04 |
9 | Jan Hultink | 44 | 6604 | 150,09 |
10 | Ben Ambergen | 100 | 13656 | 136,56 |
Stand week 28 |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd. |
1 | Jesse vd Veen | 40 | 7452 | 186,30 |
2 | Sander Supheert | 56 | 9616 | 171,71 |
3 | Serdal Eski | 32 | 5441 | 170,03 |
4 | Daan vd Lippe | 100 | 16490 | 164,90 |
5 | Jisse Dijkstra | 92 | 14886 | 161,80 |
6 | Harry Ambergen | 56 | 8740 | 156,07 |
7 | Kim Meuleman | 112 | 17338 | 154,80 |
8 | Bert Schreurs | 28 | 4258 | 152,07 |
9 | Jan Hultink | 48 | 7195 | 149,90 |
10 | Ben Ambergen | 104 | 14364 | 138,12 |
Teller