Stand week 27 |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd. |
1 | Marcel Keuskamp | 96 | 17018 | 177,27 |
2 | Hans Habing | 104 | 17343 | 166,76 |
3 | Jan Knevelbaard | 52 | 8365 | 160,87 |
4 | Johan Elfrink | 24 | 3598 | 149,92 |
Stand week 28 |
Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd. |
1 | Marcel Keuskamp | 100 | 17765 | 177,65 |
2 | Hans Habing | 108 | 17979 | 166,47 |
3 | Jan Knevelbaard | 56 | 9094 | 162,39 |
4 | Johan Elfrink | 24 | 3598 | 149,92 |
Laatst bijgewerkt 14-04-2022
Teller