Resultaten t/m week 13 |
1 | Benny Bosch | 44 | 8132 | 184,82 |
2 | Kevin Meijerink | 44 | 7911 | 179,80 |
3 | Tinus Otter | 40 | 6934 | 173,35 |
4 | Marcel Keuskamp | 44 | 7337 | 166,75 |
Resultaten t/m week 14 |
1 | Benny Bosch | 44 | 8132 | 184,82 |
2 | Kevin Meijerink | 44 | 7911 | 179,80 |
3 | Tinus Otter | 44 | 7649 | 173,84 |
4 | Marcel Keuskamp | 48 | 8036 | 167,42 |
Teller