Pos | Naam | Games | Pinfall | Gemidd. |
1 | Johan Snijder | 40 | 7605 | 190,13 |
2 | Jesse vd Veen | 40 | 7452 | 186,30 |
3 | Tinus Otter | 88 | 15943 | 181,17 |
4 | Benny Bosch | 44 | 7941 | 180,48 |
5 | Kevin Meijerink | 40 | 7130 | 178,25 |
6 | Marcel Keuskamp | 100 | 17765 | 177,65 |
7 | Steven Vroege | 104 | 18178 | 174,79 |
8 | Sander Supheert | 56 | 9616 | 171,71 |
9 | Serdal Eski | 32 | 5441 | 170,03 |
10 | Hans Habing | 108 | 17979 | 166,47 |
11 | Daan vd Lippe | 100 | 16490 | 164,90 |
12 | Jan Knevelbaard | 56 | 9094 | 162,39 |
13 | Jisse Dijkstra | 92 | 14886 | 161,80 |
14 | Harry Ambergen | 56 | 8740 | 156,07 |
15 | Bert Schreurs | 28 | 4258 | 152,07 |
16 | Johan Elfrink | 24 | 3598 | 149,92 |
17 | Jan Hultink | 48 | 7195 | 149,90 |
18 | Ben Ambergen | 104 | 14364 | 138,12 |
19 | Erik Beenen | 8 | 960 | 120,00 |
20 | Jeremy Hof | 24 | 1968 | 82,00 |
Laatst bijgewerkt 14-04-2022
Teller